トップページ > アミノ酸系シャンプー > シャンプーの洗浄成分別に徹底比較
シャンプーの洗浄成分別に徹底比較
| 洗浄成分 | アミノ酸系シャンプー | 石鹸系シャンプー | アルコール系シャンプー (石油系シャンプー) |
| 洗浄力 | 程よい洗浄力 | 程よい洗浄力 | 洗浄力が強すぎる |
| 洗い上がり | 潤いがある洗い上がり | パサパサした洗い上がり | サッパリした洗い上がり |
| 頭皮・髪への影響 | 頭皮・髪に優しい | 頭皮・髪に優しい | 頭皮・髪に残ると悪影響がある |
| 環境面 | 環境に優しい | 環境に優しい | 環境に悪影響がある |
| 栄養補給 | 髪の栄養となるたんぱく質をくっつける | 特になし | 特になし |
| 価格 | 比較的高価 | 比較的高価 | 比較的安価 |









